まずはこちらの数字を
・200,000〜1,000,000
・毎月10,000
これ何の数字ですかね?
正解はこちら
以上です、ありがとうございました。
メリット | デメリット |
---|---|
メリット メリット メリット メリット | デメリット デメリット デメリット デメリット |
スクロールできます
商品 | 特徴 | 価格 | 評価 |
---|---|---|---|
![]() 商品A | xxxが便利 xxxもできる xxxはできない | 1000円 | |
![]() 商品B | xxxが便利 xxxもできる xxxはできない | 1000円 | |
![]() 商品C | xxxが便利 xxxもできる xxxはできない | 1000円 |
スクロールできます
制作会社 | A社 大企業向け | B社 中小・個人業向け | C社 中小・個人業向け(格安) |
---|---|---|---|
初期費用 | ¥1,000,000 | ¥500,000 | 最新機能 |
保守管理費 | ¥2,0000/月 | ¥10,000/月 | 使用可 |
修正費用 | 無料で対応 | ¥10000 | 1000[単位] |
サーバー/ ドメイン費用 | ¥24,000/年 | ¥1,000/年 | 800[単位] |
画像素材費 | 別途費用 | 別途費用 | 微妙 |
動画撮影/編集 | 別途費用 | 非対応 | 非対応 |
年間コスト | ¥1,264,000 |
一方で格安で制作しているところもあります
スクロールできます